机器体积较小,适用于工作空间狭窄的地方
| 规格 | |
| 重量 (kg) | 35kg (根据真空泵, 重量可能有所变动) |
|---|---|
| 封口长度 (mm) | 450, 600, 800 (其他规格可订制) |
| 封口幅度 (mm) | 5, 10 |
| 真空泵 | 空压泵, 油泵, 无油泵 |
| 电源 | 1ph, 220V, 50/60Hz (可选项 : 110V) |
| 要求空压 | 5-7kg/㎠ |
| 瞬间消耗电力 | 1.8 ~ 4.0 KW (与封条长宽度有关) |
| 最大真空度 | 一般为85kpa (使用空压泵时) |
| 真空调节方式 | 计时器调节/真空传感器调节 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5